CHOISIR LA DISPONIBILITÉ
- Réservation chez notaire
| RESIDENCE | TYPE VILLA | SURFACE HABITABLE | SUPERFICIE TERRAIN | STATUT | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| VILLA N° 1 | V. ISOLÉE | 520 M² | 401 M² | VENDU | View Now |
| VILLA N° 2 | V. ISOLÉE | 601 M² | 401 M² | VENDU | View Now |
| VILLA N° 3 | V. JUMELÉE | 367 M² | 211 M² | 4,5 MILLIONS DIRHAM | View Now |
| VILLA N° 4 | V. JUMELÉE | 339 M² | 211 M² | 4,5 MILLIONS DIRHAM | View Now |
| VILLA N° 5 | V. JUMELÉE | 420 M² | 211 M² | 4,7 MILLIONS DIRHAM | View Now |
| VILLA N° 6 | V. JUMELÉE | 448 M² | 211 M² | VENDU | View Now |
| VILLA N° 7 | V. JUMELÉE | 392 M² | 211 M² | VENDU | View Now |
| VILLA N° 8 | V. JUMELÉE | 315 M² | 211 M² | 4,5 MILLIONS DIRHAM | View Now |
| VILLA N° 9 | V. JUMELÉE | 316 M² | 211 M² | 4,5 MILLIONS DIRHAM | View Now |
| VILLA N° 10 | V. JUMELÉE | 316 M² | 211 M² | 4,5 MILLIONS DIRHAM | View Now |
| VILLA N° 11 | V. JUMELÉE | 316 M² | 211 M² | 4,5 MILLIONS DIRHAM | View Now |
| VILLA N° 12 | V. JUMELÉE | 317 M² | 211 M² | 4,5 MILLIONS DIRHAM | View Now |
| VILLA N° 13 | V. JUMELÉE | 318 M² | 211 M² | 4,5 MILLIONS DIRHAM | View Now |
| VILLA N° 14 | V. JUMELÉE | 318 M² | 211 M² | 4,5 MILLIONS DIRHAM | View Now |
| VILLA N° 15 | V. JUMELÉE | 318 M² | 211 M² | 4,5 MILLIONS DIRHAM | View Now |
| VILLA N° 16 | V. JUMELÉE | 348 M² | 211 M² | 4,5 MILLIONS DIRHAM | View Now |
| VILLA N° 17 | V. JUMELÉE | 292 M² | 211 M² | 4,5 MILLIONS DIRHAM | View Now |
| VILLA N° 18 | V. JUMELÉE | 292 M² | 211 M² | 4,5 MILLIONS DIRHAM | View Now |
| VILLA N° 19 | V. JUMELÉE | 292 M² | 211 M² | 4,5 MILLIONS DIRHAM | View Now |
| VILLA N° 20 | V. JUMELÉE | 292 M² | 211 M² | 4,5 MILLIONS DIRHAM | View Now |
| VILLA N° 21 | V. JUMELÉE | 292 M² | 211 M² | 4,5 MILLIONS DIRHAM | View Now |
| VILLA N° 22 | V. JUMELÉE | 306 M² | 211 M² | 4,5 MILLIONS DIRHAM | View Now |
| VILLA N° 23 | V. JUMELÉE | 312 M² | 211 M² | VENDU | View Now |
| VILLA N° 24 | V. JUMELÉE | 335 M² | 211 M² | VENDU | View Now |
| VILLA N° 25 | V. JUMELÉE | 335 M² | 211 M² | 4,5 MILLIONS DIRHAM | View Now |
| VILLA N° 26 | V. JUMELÉE | 335 M² | 211 M² | VENDU | View Now |
| VILLA N° 27 | V. JUMELÉE | 335 M² | 211 M² | VENDU | View Now |
| VILLA N° 28 | V. JUMELÉE | 335 M² | 211 M² | VENDU | View Now |
| VILLA N° 29 | V. JUMELÉE | 335 M² | 211 M² | VENDU | View Now |
| VILLA N° 30 | V. JUMELÉE | 335 M² | 211 M² | VENDU | View Now |
| VILLA N° 31 | V. JUMELÉE | 335 M² | 211 M² | VENDU | View Now |
| VILLA N° 32 | V. JUMELÉE | 362 M² | 211 M² | VENDU | View Now |
| VILLA N° 33 | V. JUMELÉE | 353 M² | 211 M² | VENDU | View Now |
| VILLA N° 34 | V. JUMELÉE | 287 M² | 211 M² | VENDU | View Now |
| VILLA N° 35 | V. JUMELÉE | 287 M² | 211 M² | VENDU | View Now |
| VILLA N° 36 | V. JUMELÉE | 286 M² | 211 M² | VENDU | View Now |
| VILLA N° 37 | V. JUMELÉE | 285 M² | 211 M² | VENDU | View Now |
| VILLA N° 38 | V. JUMELÉE | 285 M² | 211 M² | VENDU | View Now |
| VILLA N° 39 | V. JUMELÉE | 285 M² | 211 M² | VENDU | View Now |
| VILLA N° 40 | V. JUMELÉE | 295 M² | 211 M² | VENDU | View Now |
Les dimensions affichées sont données sous réserve des relevés topographiques.
Résidence LA ROSE DES SABLES
ROUTE PRINCIPALE
SECTEUR 1
SECTEUR 2
SECTEUR 3
SECTEUR 4
ENTRÉE PRINCIPALE 1
ENTRÉE PRINCIPALE 2

ROUTE PRINCIPALE
SECTEUR 1
SECTEUR 2
SECTEUR 3
SECTEUR 4
ENTRÉE PRINCIPALE 1
ENTRÉE PRINCIPALE 2
TYPES DE VILLAS DISPONIBLES

VILLAS JUMELÉES
offre une surface spacieuse, parfaite pour les familles ou ceux qui recherchent une maison.

VILLAS isolées
Chaque villa est conçue pour ceux qui recherchent un espace exclusif.